O grupo onde está Amélia Rodrigues é composto pelas seleções de Conceição do Jacuípe ,Terra Nova e Araças.
Serão 66 seleções divididas em 18 grupos (12 com 4 equipes e 6 com 3 equipes).Sendo que, no grupo de 4 classificam-se 3 e no grupo de 3 classificando 2 equipes para a segunda fase do Torneio.
A estreia de Amélia Rodrigues será em Conceição do Jacuipe no próximo dia 11/08/13 ás 15:00 horas contra a Seleção local no estádio Roseirão.
Confira a lista atualizada das 66 Seleções inscritas:
|
01 |
Alagoinhas |
| 02 | Amélia Rodrigues |
| 03 | Araçás |
| 04 | Biritinga |
| 05 | Bom Jesus da Lapa |
| 06 | Brumado |
| 07 | Caldeirão Grande |
| 08 | Capim Grosso |
| 09 | Cipó |
| 10 | Coarací |
| 11 | Conceição do Almeida |
| 12 | Conceição do Jacuípe |
| 13 | Eunápolis |
| 14 | Feira de Santana |
| 15 | Firmino Alves |
| 16 | Floresta Azul |
| 17 | Barro Preto |
| 18 | Ibicaraí |
| 19 | Ipirá |
| 20 | Itabela |
| 21 | Itaberaba |
| 22 | Itabuna |
| 23 | Itagibá |
| 24 | Itagimirim |
| 25 | Itajuípe |
| 26 | Itamarajú |
| 27 | Itambé |
| 28 | Itapé |
| 29 | Itapebí |
| 30 | Itapetinga |
| 31 | Itiruçú |
| 32 | Ituberá |
| 33 | Jacobina |
| 34 | Jitáuna |
| 35 | Lauro de Freitas |
| 36 | Luís Eduardo Magalhães |
| 37 | Macaúbas |
| 38 | Maragojipe |
| 39 | Mascote |
| 40 | Miguel Calmon |
| 41 | Mirangaba |
| 42 | Mundo Novo |
| 43 | Nazaré |
| 44 | Ourolândia |
| 45 | Paratinga |
| 46 | Pau Brasil |
| 47 | Paulo Afonso |
| 48 | Piritiba |
| 49 | Poções |
| 50 | Porto Seguro |
| 51 | Prado |
| 52 | Quixabeira |
| 53 | Santo Amaro |
| 54 | Santo Antônio de Jesus |
| 55 | São Francisco do Conde |
| 56 | São José da Vitória |
| 57 | São José do Jacuípe |
| 58 | Simões Filho |
| 59 | Tapiramutá |
| 60 | Terra Nova |
| 61 | Tremedal |
| 62 | Ubaitaba |
| 63 | Uruçuca |
| 64 | Valença |
| 65 | Vera Cruz |
| 66 | Vitória da Conquista |
Nenhum comentário:
Postar um comentário