| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Vasco da Gama-RJ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 100.0 |
| 2 | Internacional-RS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 77.8 |
| 3 | Atlético-MG | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 77.8 |
| 4 | Botafogo-RJ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 66.7 |
| 5 | Grêmio-RS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
| 6 | Figueirense-SC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 55.6 |
| 7 | Fluminense-RJ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 55.6 |
| 8 | Sport-PE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 55.6 |
| 9 | Cruzeiro-MG | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 55.6 |
| 10 | Coritiba-PR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.3 |
| 11 | São Paulo-SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33.3 |
| 12 | Flamengo-RJ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 33.3 |
| 13 | Santos-SP | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 14 | Ponte Preta-SP | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22.2 |
| 15 | Bahia-BA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 22.2 |
| 16 | Atlético-GO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 22.2 |
| 17 | Palmeiras-SP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11.1 |
| 18 | Corinthians-SP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11.1 |
| 19 | Náutico-PE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 11.1 |
| 20 | Portuguesa-SP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11.1 |
Um BLOG livre para todos os assuntos. Mande sua notícia contato@ameliarodriguesnoticias.com.br
sexta-feira, 8 de junho de 2012
Serie A : Classificação
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário