Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | S | ||
1 | América-MG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100.0 |
2 | Criciúma-SC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 100.0 |
3 | Avaí-SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
4 | América-RN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100.0 |
5 | Atlético-PR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.0 |
6 | Bragantino-SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 50.0 |
7 | ASA-AL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
8 | Vitória-BA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
9 | Guaratinguetá-SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 50.0 |
10 | Boa Esporte-MG | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
11 | ABC-RN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
12 | Guarani-SP | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
13 | Ipatinga-MG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
14 | Paraná-PR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
15 | Joinville-SC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16.7 |
16 | Grêmio Barueri-SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 |
17 | Ceará-CE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0.0 |
18 | São Caetano-SP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.0 |
19 | Goiás-GO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0.0 |
20 | CRB-AL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0.0 |
Um BLOG livre para todos os assuntos. Mande sua notícia contato@ameliarodriguesnoticias.com.br
sábado, 26 de maio de 2012
Classificação - Serie B
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário