Terça-Feira- dia 10 de abril
Deportivo Quito 2x0 Defensor Sporting
Zamora 0x1 Arsenal de Sarandí
Unión Española 2x1 Bolívar
Atlético Nacional 3x0 Peñarol
Hoje, quarta-Feira- dia 11 abril
Guadalajara 0x2 Vélez Sarsfield
Fluminense 0x2 Boca Juniors
Nacional-PAR 1x3 Corinthians
Veja como está a classificação após 5 rodadas
Grupo 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1- Santos | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 67% |
2-Internacional | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 53% |
3- The Strongest | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 47% |
4- Juan Aurich | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 20% |
Grupo 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1- Lanús | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 67% |
2- Olimpia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 47% |
3- Emelec | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 40% |
4- Flamengo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 33% |
Grupo 3 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1- Unión Española | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 67% |
2- Bolívar | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 47% |
3- Universidad Católica | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 40% |
4- Junior | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 27% |
Grupo 4 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1- Fluminense | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 80% |
2- Boca Juniors | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 67% |
3- Arsenal de Sarandí | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 40% |
4- Zamora | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | -6 | 7% |
Grupo 5 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1- Vasco | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 67% |
2- Libertad | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 67% |
3- Nacional-URU | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 40% |
4- Alianza Lima | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 20% |
Grupo 6 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1- Corinthians | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 73% |
2- Cruz Azul | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 53% |
3- Nacional-PAR | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 27% |
4- Deportivo Táchira | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 20% |
Grupo 7 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1- Vélez Sarsfield | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 80% |
2- Deportivo Quito | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 47% |
3- Defensor Sporting | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 40% |
4- Chivas Guadalajara | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 27% |
Grupo 8 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Atlético Nacional | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 73% |
2- Universidad de Chile | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 67% |
3-Godoy Cruz | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 33% |
4- Peñarol | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 7% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário