O Tigre é o novo líder e o Goiás também entrou na briga pelo título com mais uma vitória
Campinas, SP, 13 (AFI) - O Campeonato Brasileiro da Série B ganhou um no líder neste sábado, quando quatro jogos movimentaram a 29ª rodada. O Criciúma goleou o Boa Esporte e contou com uma derrota do Vitória para assumir a ponta isolada. Completando o G4, além do São Caetano, está o Goiás, que venceu o América-MG. Já o Ceará venceu o América-RN e ainda sonha com o acesso.Gol no final
Com um gol marcado aos 45 minutos do segundo tempo, o Goiás emplacou a terceira vitória seguida ao bater o América-MG, por 2 a 1, na Arena Independência. O time mineiro, que deixou o campo vaiado, praticamente deu adeus as chances de acesso, estacionando nos 40 pontos, em décimo lugar. Já o Verdão segue na briga pelo título, continuando em terceiro lugar, com 58, três a menos que o líder Criciúma.
O Ceará se manteve na briga pelo acesso ao fazer o dever de casa e vencer o América-RN, por 2 a 0, no Estádio Presidente Vargas. O Vozão chegou aos 45 pontos e subiu para a oitava colocação. A diferença para o São Caetano, quarto colocado, é de oito. Com o resultado, o Mecão praticamente deu adeus ao sonho de disputar a elite, isso porque estacionou nos 41 e vem em nono lugar.
À noite, em Florianópolis, o Avaí sofreu, mas mereceu venccer o CRB, por 1 a 0, chegando aos 46 pontos, em sétimo lugar, e alimentando o sonho de acesso. O time alagoano, com 29 pontos e há sete jogos sem vencer - cinco derrotas e dois empates - corre o risco de entrar na zona de degola.
A 30.ª rodada será toda realizada na terça-feira, portanto, com 10 jogos. Confira aqui os jogos!
Confira os resultados da 29.ª rodada:
Joinville-SC 0 x 0 São Caetano-SP
Grêmio Barueri-SP 2 x 0 Ipatinga-MG
ASA-AL 3 x 1 Guaratinguetá-SP
Sexta-feira
ABC-RN 0 x 1 Atlético-PR
Guarani-SP 1 x 2 Bragantino-SP
Sábado
Paraná-PR 0 x 2 Vitória-BA
Boa Esporte-MG 0 x 3 Criciúma-SC
Ceará-CE 2 x 0 América-RN
América-MG 1 x 2 Goiás-GO
Avaí-SC 1 x 0 CRB-AL
Veja a classificação da Série B!!!
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Criciúma-SC | 61 | 29 | 19 | 4 | 6 | 63 | 44 | 19 | 70.1 |
2 | Vitória-BA | 60 | 29 | 18 | 6 | 5 | 49 | 31 | 18 | 69.0 |
3 | Goiás-GO | 58 | 29 | 17 | 7 | 5 | 48 | 29 | 19 | 66.7 |
4 | São Caetano-SP | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 42 | 28 | 14 | 60.9 |
5 | Atlético-PR | 52 | 29 | 16 | 4 | 9 | 48 | 30 | 18 | 59.8 |
6 | Joinville-SC | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 45 | 26 | 19 | 56.3 |
7 | Avaí-SC | 46 | 29 | 14 | 4 | 11 | 34 | 29 | 5 | 52.9 |
8 | Ceará-CE | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 48 | 39 | 9 | 51.7 |
9 | América-RN | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 43 | 41 | 2 | 47.1 |
10 | América-MG | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 43 | 42 | 1 | 46.0 |
11 | Paraná-PR | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 38 | 38 | 0 | 43.7 |
12 | ASA-AL | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 | 38 | 38 | 0 | 42.5 |
13 | Boa Esporte-MG | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 40 | 46 | -6 | 42.5 |
14 | Guarani-SP | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 29 | 28 | 1 | 42.5 |
15 | ABC-RN | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 37 | 38 | -1 | 37.9 |
16 | CRB-AL | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 34 | 53 | -19 | 33.3 |
17 | Bragantino-SP | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 31 | 46 | -15 | 31.0 |
18 | Guaratinguetá-SP | 25 | 29 | 7 | 4 | 18 | 28 | 51 | -23 | 28.7 |
19 | Grêmio Barueri-SP | 21 | 29 | 5 | 6 | 18 | 24 | 52 | -28 | 24.1 |
20 | Ipatinga-MG | 18 | 29 | 4 | 6 | 19 | 24 | 57 | -33 | 20.7 |
Agência Futebol Interior
Nenhum comentário:
Postar um comentário