São Paulo venceu o Palmeiras com dois de LF9, no Estádio Morumbi
São Paulo, SP, 06 (AFI) - Nesta tarde, o Brasil mais uma vez respirou futebol. No Estádio Morumbi, São Paulo e Palmeiras realizaram o 301º clássico Choque-Rei da história. Melhor para o Tricolor paulista, que venceu por 3 a 0, deixando Palmeiras em uma situação bem complicada na zona de rebaixamento. Outros três jogos retomaram a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta tarde.Sendo assim, o resultado aproximou os dois times na tabela. Enquanto o Corinthians ocupa a oitava colocação com 39 pontos, o Náutico emplacou a segunda vitória seguida e assumiu a nona colocação com 37 pontos.
Sentindo a aproximação do São Paulo, o Vasco precisou mudar de atitude no confronto contra o Atlético-GO, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Depois de muitas chances desperdiçadas, o Vasco foi pra cima e chegou ao gol com Juninho Pernambuco, aos 41 do segundo tempo, chegando aos 50 pontos, na quarta colocação.
Mais um vez, o Santos ressaltou a necessidade de ter o craque Neymar em campo. Com o atacante suspenso, o atacante Muricy Ramalho escalou Miralles e André, mas foi o meia Bernardo que precisou aparecer para livrar balançar as redes para o Santos. Mas, Cassiano garantiu o empate colorado, em plena Vila Belmiro, onde o Santos completou dois jogos sem vitória.
Confira os jogos da 28ª rodada:
Quinta-feira
Flamengo-RJ 0 x 0 Bahia-BA
Portuguesa-SP 5 x 1Sport-PE
Coritiba-PR 1 x 0 Ponte Preta-SP
Sábado
São Paulo-SP 3 x 0 Palmeiras-SP
Náutico-PE 2 x 1Corinthians-SP
Santos-SP 1 x 1Internacional-RS
Atlético-GO 0 x 1Vasco da Gama-RJ
18h30
-RJ x Botafogo-RJFluminense
Atlético-MG x Figueirense-SC
Grêmio-RS x Cruzeiro-MG
Confira a classificação
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Fluminense-RJ | 59 | 27 | 17 | 8 | 2 | 44 | 18 | 26 | 72.8 |
| 2 | Atlético-MG | 53 | 27 | 15 | 8 | 4 | 41 | 20 | 21 | 65.4 |
| 3 | Grêmio-RS | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 38 | 22 | 16 | 61.7 |
| 4 | Vasco da Gama-RJ | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 36 | 27 | 9 | 59.5 |
| 5 | São Paulo-SP | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 | 42 | 29 | 13 | 54.8 |
| 6 | Internacional-RS | 42 | 28 | 10 | 12 | 6 | 34 | 24 | 10 | 50.0 |
| 7 | Botafogo-RJ | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 41 | 35 | 6 | 49.4 |
| 8 | Corinthians-SP | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 34 | 28 | 6 | 46.4 |
| 9 | Náutico-PE | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 35 | 43 | -8 | 44.0 |
| 10 | Cruzeiro-MG | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 32 | 36 | -4 | 44.4 |
| 11 | Portuguesa-SP | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 34 | 32 | 2 | 42.9 |
| 12 | Flamengo-RJ | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 37 | -9 | 41.7 |
| 13 | Bahia-BA | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 29 | 30 | -1 | 41.7 |
| 14 | Santos-SP | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 33 | 37 | -4 | 41.7 |
| 15 | Ponte Preta-SP | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 30 | 36 | -6 | 40.5 |
| 16 | Coritiba-PR | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 40 | 47 | -7 | 38.1 |
| 17 | Sport-PE | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 43 | -19 | 32.1 |
| 18 | Palmeiras-SP | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 28 | 39 | -11 | 31.0 |
| 19 | Figueirense-SC | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 30 | 48 | -18 | 27.2 |
| 20 | Atlético-GO | 20 | 28 | 4 | 8 | 16 | 27 | 49 | -22 | 23.8 |
Agência Futebol Interior
Nenhum comentário:
Postar um comentário