Os dois times perderam e ficaram ainda mais próximos do rebaixamento
Campinas, SP, 11 (AFI) - Dois jogos completaram a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira. O Palmeiras sofreu um gol de pênalti aos 43 minutos e perdeu para o Coritiba, vendo a Série B ficar ainda mais perto. O mesmo aconteceu com o Sport, que perdeu para o Grêmio em casa. Melhor para o time gaúcho, que assumiu a vice-liderança.Contratado para ser o salvador da pátria, o técnico Sérgio Guedes viu que a missão será bastante complicada depois do Sport ser goleado pelo Grêmio, por 3 a 1, em plena Ilha do Retiro. O time pernambucano estacionou nos 27 pontos e segue na zona de rebaixamento, caindo para o 18° lugar. Enquanto isso, o Imortal chegou aos 56 e assumiu a vice-liderança do Brasileirão, deixando para trás o Atlético-MG.
A liderança da competição segue sendo do Fluminense, que tem nove pontos a mais que Grêmio e Atlético-MG, segundo e terceiro colocados respectivamente. Completando o G4 está o Vasco da Gama, que viu o São Paulo encostar. A zona de rebaixamento também não sofreu mudanças nesta rodada. Mesmo assim, a situação dos quatro últimos continua bastante complicada.
Confira os resultados e jogos da 29.ª rodada:
Quarta-feira
Figueirense 3 x 1 Atlético-GO
Ponte Preta 2 x 1 Náutico
Cruzeiro 2 x 0 Portuguesa
Botafogo 0 x 2 Santos
Bahia 0 x 2 Fluminense
Vasco da Gama 0 x 2 São Paulo
Internacional 3 x 0 Atlético-MG
Corinthians 3 x 2 Flamengo
Quinta-feira
Sport 1 x 3 Grêmio
Palmeiras 0 x 1 Coritiba
Confira a classificação do Brasileirão!!
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Fluminense-RJ | 65 | 29 | 19 | 8 | 2 | 47 | 18 | 29 | 74.7 |
| 2 | Grêmio-RS | 56 | 29 | 17 | 5 | 7 | 43 | 24 | 19 | 64.4 |
| 3 | Atlético-MG | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 47 | 23 | 24 | 64.4 |
| 4 | Vasco da Gama-RJ | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 36 | 29 | 7 | 57.5 |
| 5 | São Paulo-SP | 49 | 29 | 15 | 4 | 10 | 44 | 29 | 15 | 56.3 |
| 6 | Internacional-RS | 45 | 29 | 11 | 12 | 6 | 37 | 24 | 13 | 51.7 |
| 7 | Corinthians-SP | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 37 | 30 | 7 | 48.3 |
| 8 | Botafogo-RJ | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 41 | 38 | 3 | 46.0 |
| 9 | Cruzeiro-MG | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 35 | 38 | -3 | 44.8 |
| 10 | Santos-SP | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 35 | 37 | -2 | 43.7 |
| 11 | Náutico-PE | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 | 36 | 45 | -9 | 42.5 |
| 12 | Ponte Preta-SP | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 32 | 37 | -5 | 42.5 |
| 13 | Portuguesa-SP | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 34 | 34 | 0 | 41.4 |
| 14 | Coritiba-PR | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 41 | 47 | -6 | 40.2 |
| 15 | Flamengo-RJ | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 30 | 40 | -10 | 40.2 |
| 16 | Bahia-BA | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 29 | 32 | -3 | 40.2 |
| 17 | Sport-PE | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 25 | 46 | -21 | 31.0 |
| 18 | Palmeiras-SP | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 28 | 40 | -12 | 29.9 |
| 19 | Figueirense-SC | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 33 | 55 | -22 | 28.7 |
| 20 | Atlético-GO | 20 | 29 | 4 | 8 | 17 | 28 | 52 | -24 | 23.0 |
Agência Futebol Interior
Nenhum comentário:
Postar um comentário