A Lusa vem de derrota para o Cruzeiro e, contando com o bom momento do atacante Bruno Mineiro, buscará a reabilitação diante do Corinthians, às 21 horas, no Estádio do Canindé. O revés de 2 a 0, na última rodada, deixou a Portuguesa na 13.ª posição, com 36 pontos – a nove pontos do Sport (17.º). O Timão, que venceu o Flamengo por 3 a 2, é sétimo, com 42.
Encerrando, o Internacional quer se aproximar do G4 e para isso terá que vencer o Atlético-GO, às 18h30, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. O time comandado por Fernandão venceu o Atlético-MG na última rodada, chegou aos 45 pontos e permaneceu em sexto. O Dragão, que perdeu para o Figueirense, já está praticamente rebaixado à Série B: é o lanterna, com 20.
O domingo promete
Os outros sete jogos acontecem no domingo. O líder Fluminense joga diante da Ponte Preta, às 18h30, em São Januário, para continuar encaminhando o título Nacional nesta temporada. A Macaca, por sua vez, quer surpreender para afastar ainda mais o risco de rebaixamento para a Segundona.
Na cola do Fluzão vem Grêmio e Atlético-MG, que enfrentam Botafogo e Sport, respectivamente, diante dos seus torcedores. Ainda jogam Santos x Vasco, São Paulo x Figueirense, Náutico x Palmeiras e Coritiba x Bahia.
Confira os jogos da 30.ª rodada:
Sábado
18h30
Flamengo x Cruzeiro
Atlético-GO x Internacional
21 horas
Portuguesa x Corinthians
Domingo
16 horas
Santos x Vasco
São Paulo x Figueirense
Atlético-MG x Sport
Náutico x Palmeiras
Coritiba x Bahia
18h30
Grêmio x Botafogo
Fluminense x Ponte Preta
Confira a classificação do Brasileirão!
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Fluminense-RJ | 65 | 29 | 19 | 8 | 2 | 47 | 18 | 29 | 74.7 |
| 2 | Grêmio-RS | 56 | 29 | 17 | 5 | 7 | 43 | 24 | 19 | 64.4 |
| 3 | Atlético-MG | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 47 | 23 | 24 | 64.4 |
| 4 | Vasco da Gama-RJ | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 36 | 29 | 7 | 57.5 |
| 5 | São Paulo-SP | 49 | 29 | 15 | 4 | 10 | 44 | 29 | 15 | 56.3 |
| 6 | Internacional-RS | 45 | 29 | 11 | 12 | 6 | 37 | 24 | 13 | 51.7 |
| 7 | Corinthians-SP | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 37 | 30 | 7 | 48.3 |
| 8 | Botafogo-RJ | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 41 | 38 | 3 | 46.0 |
| 9 | Cruzeiro-MG | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 35 | 38 | -3 | 44.8 |
| 10 | Santos-SP | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 35 | 37 | -2 | 43.7 |
| 11 | Náutico-PE | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 | 36 | 45 | -9 | 42.5 |
| 12 | Ponte Preta-SP | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 32 | 37 | -5 | 42.5 |
| 13 | Portuguesa-SP | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 34 | 34 | 0 | 41.4 |
| 14 | Coritiba-PR | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 41 | 47 | -6 | 40.2 |
| 15 | Flamengo-RJ | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 30 | 40 | -10 | 40.2 |
| 16 | Bahia-BA | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 29 | 32 | -3 | 40.2 |
| 17 | Sport-PE | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 25 | 46 | -21 | 31.0 |
| 18 | Palmeiras-SP | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 28 | 40 | -12 | 29.9 |
| 19 | Figueirense-SC | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 33 | 55 | -22 | 28.7 |
| 20 | Atlético-GO | 20 | 29 | 4 | 8 | 17 | 28 | 52 | -24 | 23.0 |
Agência Futebol Interior
Nenhum comentário:
Postar um comentário