O Goiás vencer o duelo entre os primeiros colocados e entrou na briga pelo título
Campinas, SP, 11 (AFI) - Depois de oito derrotas consecutivas, o Bragantino voltou a sentir o sabor da vitória na noite desta terça-feira, no encerramento da 24ª rodada da Série B do Brasileiro. Ainda, o Guarani venceu o clássico paulista e o Goiás entrou de vez na briga pelo título com a vitória sobre o segundo colocado Criciúma.A briga pelo título da Série B ganhou mais um concorrente. Pelo placar mínimo, o Goiás derrotou o Criciúma, no Estádio Serra Dourada e encostou na vice-liderança. Os dois times estão empatados com 46 pontos, mas os catarinense seguem em segundo lugar pelo número de vitórias (14 a 13). O Tigre ligou o sinal de alerta, já que chegou ao terceiro jogo sem vitória.
No clássico nordestino, o Ceará mostrou que ainda tem forças para brigar pelo acesso ao derrotar o ABC, por 1 a 0, no Estádio do Frasqueirão, em Natal. O time cearense, que não perde há cinco jogos, subiu para o sétimo lugar, com 38 pontos, cinco atrás do G4. Já o ABC é apenas o 14º, com 28 pontos.
Confira os jogos da 24ª rodada:
Terça-feira
Atlético-PR 4 x 1 CRB-AL
América-MG 2 x 5 São Caetano-SP
Avaí-SC 2 x 1 Ipatinga-MG
Vitória-BA 3 x 2 Boa Esporte-MG
ASA-AL 1 x 0 Joinville-SC
Guaratinguetá-SP 2 x 0 Paraná-PR
ABC-RN 1 x 0 Ceará-CE
Bragantino-SP 1 x 0 América-RN
Guarani-SP 1 x 0 Grêmio Barueri-SP
Goiás-GO 1 x 0 Criciúma-SC
Veja a classificação!
Agência Futebol Interior
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Vitória-BA | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 44 | 25 | 19 | 73.6 |
2 | Criciúma-SC | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 50 | 40 | 10 | 63.9 |
3 | Goiás-GO | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 38 | 23 | 15 | 63.9 |
4 | Atlético-PR | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 37 | 20 | 17 | 59.7 |
5 | São Caetano-SP | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 35 | 24 | 11 | 59.7 |
6 | Joinville-SC | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 35 | 20 | 15 | 56.9 |
7 | Ceará-CE | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 37 | 31 | 6 | 52.8 |
8 | América-MG | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 36 | 31 | 5 | 51.4 |
9 | Avaí-SC | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 29 | 27 | 2 | 51.4 |
10 | América-RN | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 38 | 32 | 6 | 50.0 |
11 | Guarani-SP | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 27 | 23 | 4 | 47.2 |
12 | Paraná-PR | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 30 | 30 | 0 | 43.1 |
13 | ASA-AL | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 32 | 32 | 0 | 41.7 |
14 | ABC-RN | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 30 | 31 | -1 | 38.9 |
15 | Boa Esporte-MG | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 34 | 36 | -2 | 38.9 |
16 | CRB-AL | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 26 | 41 | -15 | 37.5 |
17 | Guaratinguetá-SP | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 25 | 42 | -17 | 30.6 |
18 | Bragantino-SP | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 25 | 41 | -16 | 25.0 |
19 | Ipatinga-MG | 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 20 | 49 | -29 | 22.2 |
20 | Grêmio Barueri-SP | 13 | 24 | 3 | 4 | 17 | 17 | 47 | -30 | 18.1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário