Quero entrar no G4!
Outra disputa acirrada é pelo grupo dos quatro primeiros colocados. No Grupo A, o duelo de destaque é entre Santa Cruz-PE e Águia-PA, que se enfrentam no Estádio Arruda, no Recife. O clube paraense é o quinto colocado, com 12 pontos, e os pernambucanos aparecem em sétimo, com dez. Na mesma situação jogam Paysandu-PA (4.º) e Icasa-CE (6.º), no Mangueirão, em Belém.
Na segunda chave a disputa está equilibrada e qualquer derrota pode custar caro aos clubes. Depois de conhecer seu primeiro revés no campeonato, o Santa André-SP quer a reabilitação diante do Macaé-RJ, neste sábado, às 15h30, no Estádio Bruno José Daniel, no ABC paulista. Sonhando com o G4, também jogam Vila Nova-GO (6.º) e Brasiliense-DF (9.º).
Encerrando os jogos da última rodada do primeiro turno, Cuiabá-MT e Salgueiro-PE se enfrentam no domingo, às 16 horas, no Estádio Dutrinha, no Mato Grosso. O clube mandante conquistou sua primeira vitória na última rodada e quer embalar para deixar a zona de rebaixamento – é nono colocado, com sete pontos.
Confira os jogos da 9.ª rodada:
Sábado
15 horas
Madureira-RJ x Oeste-SP
15h30
Caxias-RS x Duque de Caxias-RJ
Santo André-SP x Macaé-RJ
16 horas
Paysandu-PA x Icasa-CE
Santa Cruz-PE x Águia-PA
Vila Nova-GO x Brasiliense-DF
Fortaleza-CE x Guarany-CE
Tupi-MG x Chapecoense-SC
Domingo
16 horas
Cuiabá-MT x Salgueiro-PE
Treze-PB x Luverdense-MT
Confira a classificação da Série C!
Agência Futebol Interior
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Luverdense-MT | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 75.0 |
2 | Fortaleza-CE | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 70.8 |
3 | Salgueiro-PE | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 50.0 |
4 | Paysandu-PA | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 50.0 |
5 | Águia-PA | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 50.0 |
6 | Icasa-CE | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 41.7 |
7 | Santa Cruz-PE | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 41.7 |
8 | Treze-PB | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 29.2 |
9 | Cuiabá-MT | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | -3 | 29.2 |
10 | Guarany-CE | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 14 | -5 | 16.7 |
Grupo B | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Chapecoense-SC | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 62.5 |
2 | Caxias-RS | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 54.2 |
3 | Oeste-SP | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 54.2 |
4 | Madureira-RJ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 54.2 |
5 | Macaé-RJ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 45.8 |
6 | Vila Nova-GO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 45.8 |
7 | Santo André-SP | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | 45.8 |
8 | Duque de Caxias-RJ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 14 | -4 | 37.5 |
9 | Brasiliense-DF | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 33.3 |
10 | Tupi-MG | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 25.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário