segunda-feira, 18 de junho de 2012

Serie A - Classificação


 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Vasco da Gama-RJ 13 5 4 1 0 10 5 5 86.7
2  Cruzeiro-MG 11 5 3 2 0 5 2 3 73.3
3  Atlético-MG 10 5 3 1 1 4 2 2 66.7
4  Botafogo-RJ 9 5 3 0 2 13 11 2 60.0
5  Grêmio-RS 9 5 3 0 2 5 3 2 60.0
6  São Paulo-SP 9 5 3 0 2 5 5 0 60.0
7  Fluminense-RJ 9 5 2 3 0 8 4 4 60.0
8  Flamengo-RJ 9 5 2 3 0 10 7 3 60.0
9  Internacional-RS 8 5 2 2 1 7 5 2 53.3
10  Náutico-PE 7 5 2 1 2 7 8 -1 46.7
11  Coritiba-PR 6 5 2 0 3 8 8 0 40.0
12  Figueirense-SC 6 5 1 3 1 5 5 0 40.0
13  Ponte Preta-SP 6 5 1 3 1 4 4 0 40.0
14  Bahia-BA 5 5 1 2 2 4 5 -1 33.3
15  Sport-PE 5 5 1 2 2 4 5 -1 33.3
16  Portuguesa-SP 4 5 1 1 3 4 8 -4 26.7
17  Santos-SP 3 5 0 3 2 1 3 -2 20.0
18  Palmeiras-SP 2 5 0 2 3 3 6 -3 13.3
19  Atlético-GO 2 5 0 2 3 1 7 -6 13.3
20  Corinthians-SP 1 5 0 1 4 1 6 -5 6.7

Legenda PG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | EM - Empates
DE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols
%A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos

Nenhum comentário:

Postar um comentário