| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Vasco da Gama-RJ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 100.0 |
| 2 | Atlético-MG | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 83.3 |
| 3 | Grêmio-RS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 75.0 |
| 4 | Internacional-RS | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 66.7 |
| 5 | Cruzeiro-MG | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66.7 |
| 6 | Botafogo-RJ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 50.0 |
| 7 | São Paulo-SP | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 50.0 |
| 8 | Flamengo-RJ | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 50.0 |
| 9 | Figueirense-SC | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 50.0 |
| 10 | Fluminense-RJ | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 50.0 |
| 11 | Sport-PE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 41.7 |
| 12 | Portuguesa-SP | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.3 |
| 13 | Náutico-PE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33.3 |
| 14 | Coritiba-PR | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 25.0 |
| 15 | Ponte Preta-SP | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 25.0 |
| 16 | Santos-SP | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 25.0 |
| 17 | Bahia-BA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 16.7 |
| 18 | Atlético-GO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 16.7 |
| 19 | Palmeiras-SP | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 8.3 |
| 20 | Corinthians-SP | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 8.3 |
Um BLOG livre para todos os assuntos. Mande sua notícia contato@ameliarodriguesnoticias.com.br
terça-feira, 12 de junho de 2012
Serie A : Classificação
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário