quinta-feira, 7 de junho de 2012

Serie A : Classificação


 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Vasco da Gama-RJ 9 3 3 0 0 7 3 4 100.0
2  Internacional-RS 7 3 2 1 0 6 3 3 77.8
3  Atlético-MG 7 3 2 1 0 3 1 2 77.8
4  Botafogo-RJ 6 2 2 0 0 7 4 3 100.0
5  Grêmio-RS 6 3 2 0 1 3 2 1 66.7
6  Fluminense-RJ 5 3 1 2 0 4 3 1 55.6
7  Sport-PE 5 3 1 2 0 3 2 1 55.6
8  Figueirense-SC 4 2 1 1 0 4 3 1 66.7
9  Coritiba-PR 3 3 1 0 2 4 5 -1 33.3
10  São Paulo-SP 3 3 1 0 2 3 5 -2 33.3
11  Flamengo-RJ 3 3 0 3 0 6 6 0 33.3
12  Santos-SP 3 3 0 3 0 1 1 0 33.3
13  Cruzeiro-MG 2 2 0 2 0 0 0 0 33.3
14  Ponte Preta-SP 2 3 0 2 1 3 4 -1 22.2
15  Bahia-BA 2 3 0 2 1 1 2 -1 22.2
16  Atlético-GO 2 3 0 2 1 1 2 -1 22.2
17  Palmeiras-SP 1 3 0 1 2 2 4 -2 11.1
18  Náutico-PE 1 3 0 1 2 3 6 -3 11.1
19  Portuguesa-SP 1 3 0 1 2 1 4 -3 11.1
20  Corinthians-SP 0 2 0 0 2 0 2 -2 0.0

Legenda PG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | EM - Empates
DE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols
%A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos

Nenhum comentário:

Postar um comentário