Mais duas equipes garantiram a classificação na rodada do Baianão de hoje, Vitória e Feirense ganharam seus jogos e vão disputar entre si quem vai ter a vantagem nas semifinais, pois se enfrentam na ultima rodada, portanto jogaram entre si mais trés vezes direto. a ultima vaga do campeonato está entre Bahia de Feira, Vitória da Conquista e Atlético de Alagoinhas, o Bahia de Feira estava garantindo a classificação quando ganhava de 2 a 1 do Bahia no segundo tempo, mas tomou a virada e agora ainda precisa ganhar seu jogo contra o Juazeiro em casa na ultima rodada. Na parte de baixo o Itabuna já esta rebaixado. Fluminense deu um grande passo hoje para sair do rebaixamento, ganhando de virada do Camaçari por 2 a 1, adversário direto na briga para não cair. O Juazeiro ainda corre risco e o Serrano também, tudo ficou para a ultima rodada no próximo domingo.
21ª Rodada - 08/04/12 (Domingo)
16:00 - Bahia 3 x 2 Bahia de Feira
16:00 - Itabuna 0 x 1 Juazeirense
16:00 - Feirense 3 x 0 Serrano
16:00 - Vit. da Conquista 0 x 0 Atlético
16:00 - Fluminense 2 x 1 Camaçari
16:00 - Juazeiro 0 x 2 Vitória
Classificação :
equipes | pts | j | v | e | d | gp | gc | sg | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahia | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 55 | 23 | 32 | 77% |
2 | Vitória | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 47 | 16 | 31 | 63% |
3 | Feirense | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 36 | 19 | 17 | 61% |
4 | Bahia de Feira | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 33 | 28 | 5 | 50% |
5 | Vitória da Conquista | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 29 | 26 | 3 | 50% |
6 | Atlético-BA | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 30 | 22 | 8 | 49% |
7 | Juazeirense | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 21 | 34 | -13 | 38% |
8 | Juazeiro | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 23 | 43 | -20 | 34% |
9 | Fluminense-BA | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 | 36 | -16 | 31% |
10 | Serrano | 20 | 21 | 3 | 11 | 7 | 18 | 29 | -11 | 31% |
11 | Camaçari | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 26 | 40 | -14 | 30% |
12 | Itabuna | 11 | 21 | 2 | 5 | 14 | 19 | 41 | -22 | 17% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário