16ª Rodada - 21/03/2012 (Quarta-feira)
20:30 - Vitória 4x1 Juazeirense
20:30 - Feirense 3x0 Atlético
20:30 - Itabuna 3x2 Camaçari
20:30 - Fluminense 2x3 Juazeiro
21:50 - Vit. da Conquista 1x2 Bahia
Classificação
20:30 - Vitória 4x1 Juazeirense
20:30 - Feirense 3x0 Atlético
20:30 - Itabuna 3x2 Camaçari
20:30 - Fluminense 2x3 Juazeiro
21:50 - Vit. da Conquista 1x2 Bahia
Classificação
| equipes | pts | j | v | e | d | gp | gc | sg | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahia | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 40 | 17 | 23 | 75% |
| 2 | Vitória | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 41 | 12 | 29 | 66% |
| 3 | Feirense | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 29 | 16 | 13 | 66% |
| 4 | Bahia de Feira | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 17 | 7 | 57% |
| 5 | Vitória da Conquista | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 22 | 1 | 50% |
| 6 | Atlético-BA | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 19 | 3 | 50% |
| 7 | Juazeirense | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 27 | -9 | 35% |
| 8 | Juazeiro | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 | 34 | -14 | 35% |
| 9 | Serrano | 15 | 15 | 2 | 9 | 4 | 13 | 21 | -8 | 33% |
| 10 | Fluminense-BA | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 15 | 32 | -17 | 25% |
| 11 | Camaçari | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 19 | 35 | -16 | 22% |
| 12 | Itabuna | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 16 | 28 | -12 | 20% |

Nenhum comentário:
Postar um comentário