A CBF divulgou a tabela da segunda fase da Copa do Brasil. Os times baianos jogarão seus jogos no dia 11 de abril, confira abaixo a tabela completa
| 4/04 - 19h30 | Ipatinga-MG | x | Grêmio-RS |
| 4/04 - 20h30 | Juventude-RS | x | Portuguesa-SP |
| 4/04 - 21h50 | América-MG | x | Goiás-GO |
| 4/04 - 21h50 | Horizonte-CE | x | Palmeiras-SP |
| 4/04 - 21h50 | Guarani-SP | x | Botafogo-RJ |
| 5/04 - 19h30 | Criciúma-SC | x | Atlético-PR |
| 5/04 - 21h50 | Atlético-GO | x | Ponte Preta-SP |
| 11/04 - 20h30 | ABC-RN | x | Vitória-BA |
| 11/04 - 20h30 | Penarol-AM | x | Atlético-MG |
| 11/04 - 21h50 | Bahia de Feira-BA | x | São Paulo-SP |
| 11/04 - 21h50 | Ceará-CE | x | Paraná-PR |
| 11/04 - 21h50 | Chapecoense-SC | x | Cruzeiro-MG |
| 11/04 - 21h50 | Remo-PA | x | Bahia-BA |
| 12/04 - 20h30 | Fortaleza-CE | x | Náutico-PE |
| 2ª RODADA | |||
| 11/04 - 19h30 | Grêmio-RS | x | Ipatinga-MG |
| 11/04 - 21h50 | Sport-PE | x | Paysandu-PA |
| 11/04 - 21h50 | Goiás-GO | x | América-MG |
| 12/04 - 19h30 | Portuguesa-SP | x | Juventude-RS |
| 12/04 - 19h30 | Atlético-PR | x | Criciúma-SC |
| 12/04 - 21h50 | Palmeiras-SP | x | Horizonte-CE |
| 18/04 - 19h30 | Ponte Preta-SP | x | Atlético-GO |
| 18/04 - 21h50 | Cruzeiro-MG | x | Chapecoense-SC |
| 18/04 - 21h50 | Botafogo-RJ | x | Guarani-SP |
| 18/04 - 21h50 | Vitória-BA | x | ABC-RN |
| 18/04 - 21h50 | Náutico-PE | x | Fortaleza-CE |
| 18/04 - 21h50 | Paraná-PR | x | Ceará-CE |
| 19/04 - 19h30 | América-MG | x | Penarol-AM |
| 19/04 - 19h30 | Bahia-BA | x | Remo-PA |

Nenhum comentário:
Postar um comentário